膜ろ過法と自動逆洗付細砂(緩速)ろ過法の比較
浄水プロセス | 膜ろ過法 | 自動逆洗付細砂(緩速)ろ過法 | |||
---|---|---|---|---|---|
フロー | ![]() |
![]() |
|||
浄水方法 | 原水に圧力をかけて膜の微細な孔を通し、原水中の濁質を除去する作用 | 緩速ろ過法と同様、原水を比較的遅い流速で砂層に通し、砂層表面に増殖した微生物群によって水中の浮遊物質や溶解物質を補足、酸化分解する作用 | |||
適用原水水質の比較 | 濁度 | 最高濁度10度以下 | 最高濁度10度以下 | ||
高濁度原水では膜の寿命が短くなり、前処理設備が必要 | 高濁度原水では逆洗回数が増え処理能力・水質が低下し、2段ろ過装置にする | ||||
急激な濁度変動にも無人運転可能 | 急激な濁度変動にも無人運転可能 | ||||
色度 | 天然色度の除去率は50%程度である (無塩素処理) |
あまり取れない | |||
臭気味 | 除去できない | かなりよく除去できる | |||
ABS | 除去できない | ある程度除去できる | |||
フェノール類 | 除去できない | 通常水に溶解する程度なら除去できる | |||
鉄 | 予備処理が必要 | 1mg/L以下なら除去できる | |||
マンガン | 前処理が必要 | 鉄より除去が難しい | |||
アンモニア性窒素 | 除去能力なし | 大部分は除去できる | 除去率80% | ||
前塩素処理等、別処理が必要 | |||||
有機物 | 前塩素処理が必要 | 相当程度除去できる | |||
水温 | 膜が凍結する | あまり影響ないが管路の凍結防止処理が必要 | |||
低水温では水の粘性が増し抵抗が大きくなる | |||||
大腸菌群 一般細菌 |
孔径以上の細菌は100%除去できる | 除去率がよい 但し、ろ過速度25m/日以下 |
99% | ||
生物 | 除去できるが膜の寿命が短くなる | 多量発生すると処理能力が落ち水質が悪化する | |||
多量に発生する場合、前処理設備が必要 | ろ過槽覆蓋により藻類の発生を抑制する | ||||
維持管理 | 維持 | 定期点検・整備、膜の持ち帰り薬品洗浄 | 年1回 | 定期点検・整備 | 年1回 |
排水処理活性炭交換 | 年1回 | 年間10%程度の細砂補充 | |||
膜交換 (水質が悪い場合は交換頻度が増す) |
5年1回 | 機械設備補修・交換 | 15年1回 | ||
機械設備補修・交換 | 15年1回 | 装置が簡単で補修・交換部品は少ない | |||
管理 | 見回り程度 | 見回り程度 | |||
長所 | クリプトスポリジウム等の原虫や細菌類は、100%確実に除去できる | 緩速ろ過法に準じ、溶解性有機物が除去でき水質がよい | |||
現場での無人運転が可能である | 2段ろ過では原水濁度の許容範囲が広い | ||||
建屋にコンパクトに収まるため設置面積が小さくなる | 緩速ろ過よりろ過速度が速く設置面積が小さくできる | ||||
短所 | 維持管理が最も高価 | 濁度が上がると洗浄回数が増加し、1段ろ過では水質の維持が困難になる | |||
薬品費(凝集剤・アルカリ剤)や電力費が高額 | |||||
膜の損傷管理が困難で、破損箇所が特定できないためモジュールごとの交換になる | 原水濁度が10度を超える場合、2段ろ過にする必要がある | ||||
膜の薬品洗浄(年1回)、膜の交換(5年1回)が必要 | |||||
凍結・結露に弱く、空調設備付の建屋が必要 | 冬季の凍結対策が必要である | ||||
山間部小規模水道適用評価 | 建設費 | 高価 | × | やや高価 | △ |
敷地 | 最も小さい | ○ | 小さい | △ | |
維持管理費 | 高価 | × | 安価 | ○ | |
日常管理 | 無人運転 | ○ | 無人運転 | ○ | |
適用原水水質 | 適する | ○ | 適する | ○ | |
総合評価 | 建設費、維持管理費が高価になる | △ | 建設費がやや高価だが維持管理費が安い | ○ |